2023年7月1日至7月31日 韶關市律師信息公告
2023年7月,我市申請執業專職律師6名,公職律師10名;注銷專職律師1名,公職律師6名。具體信息公告如下:
一、律師執業信息:
(一)申請執業的專職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 執業機構 |
1 | 張明暉 | 14402202310630944 | 廣東天行健律師事務所 |
2 | 陳婷欣 | 14402202311630947 | 廣東宜方律師事務所 |
3 | 曹志紅 | 14402200410303733 | 廣東韶誠律師事務所 |
4 | 丘文敏 | 14402202311630934 | 廣東韶暉律師事務所 |
5 | 劉毅文 | 14402202310632525 | 廣東眾同信律師事務所 |
6 | 蔣衛文 | 14402202310632520 | 廣東南水律師事務所 |
(二)申請執業的公職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 執業機構 |
1 | 陳銳 | 14402202360637486 | 韶關市公安局湞江分局 |
2 | 鄧國林 | 14402202360637494 | 南雄市商務局 |
3 | 楊詩如 | 14402202361637454 | 韶關市公安局曲江分局 |
4 | 楊麗娟 | 14402202361637472 | 南雄市財政局 |
5 | 劉小花 | 14402202361637465 | 南雄市農業農村局 |
6 | 賴槐泉 | 14402202360637477 | 韶關市武江區司法局 |
7 | 莫曉嵐 | 14402202361637484 | 韶關市衛生監督所 |
8 | 李家豪 | 14402202360642432 | 乳源瑤族自治縣公安局 |
9 | 吳俊 | 14402202360642430 | 乳源瑤族自治縣公安局 |
10 | 溫必鴻 | 14402202360642423 | 韶關市公安局 |
(三)注銷執業許可的專職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 原執業機構 |
1 | 龔佩佩 | 14402201861027564 | 廣東山外山律師事務所 |
(四)注銷執業許可的公職律師
序號 | 律師姓名 | 執業證號 | 原執業機構 |
1 | 李為生 | 14402201860019497 | 乳源瑤族自治縣司法局 |
2 | 陳永漢 | 14402201860018288 | 乳源瑤族自治縣司法局 |
3 | 劉 青 | 14402201961094053 | 國家稅務總局南雄市稅務局 |
4 | 李子儀 | 14402202061197137 | 樂昌市人力資源和社會保障局 |
5 | 范增珍 | 14402201861059597 | 仁化縣人力資源和社會保障局 |
6 | 秦雨思 | 14402202161358677 | 樂昌市公職律師事務所 |
韶關市司法局
2023年8月8日
-
下一篇:公示